Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Wanantara, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 118 5,03% 59 2,51% 59 2,51%
6 20 s/d 24 Tahun 186 7,92% 99 4,22% 87 3,71%
7 25 s/d 29 Tahun 238 10,14% 128 5,45% 110 4,68%
8 30 s/d 34 Tahun 245 10,43% 117 4,98% 128 5,45%
9 35 s/d 39 Tahun 284 12,10% 146 6,22% 138 5,88%
10 40 s/d 44 Tahun 255 10,86% 106 4,51% 149 6,35%
11 45 s/d 49 Tahun 212 9,03% 95 4,05% 117 4,98%
12 50 s/d 54 Tahun 192 8,18% 101 4,30% 91 3,88%
13 55 s/d 59 Tahun 141 6,01% 80 3,41% 61 2,60%
14 60 s/d 64 Tahun 111 4,73% 54 2,30% 57 2,43%
15 65 s/d 69 Tahun 101 4,30% 48 2,04% 53 2,26%
16 70 s/d 74 Tahun 74 3,15% 39 1,66% 35 1,49%
17 75 Tahun ke Atas 191 8,13% 91 3,88% 100 4,26%
JUMLAH 2348 100,00% 1163 49,53% 1185 50,47%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2348 100,00% 1163 49,53% 1185 50,47%

Diperbarui pada : 06 November 2023

 Statistik

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Wanantara no.84 RT 10 RW 03 blok barat
Desa : Wanantara
Kecamatan : Sindang
Kabupaten : Kab. Indramayu
Kodepos : 45221
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:127
    Kemarin:100
    Total Pengunjung:29.694
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.95
    Browser:Mozilla 5.0